RESULTADOS DEPORTIVOS 11 Y 12 DE MARZO DE 2006 (13/03/2006)
|
11 Y 12 DE MARZO DE 2006 FÚTBOL TERRITORAL PREFERENTE | Jornada 28ª | CLUB DEPORTIVO CIEZA | 2 | OLÍMPICO DE TOTANA C. F. | 1 | | | | | |
TERRITORAL PREFERENTE | Jornada 28ª | U. D. PARETÓN | | DESCANSA | | | | | | |
PRIMERA JUVENIL | Jornada 22ª | OLIMPICO DE TOTANA C. F. | 2 | CARTAGENA F. C. | 0 | | | | | |
PRIMERA CATEGORIA CADETE | Jornada 23ª | NUEVA VANGUARDIA ALCANTARILLA | 2 | E. D. M. TOTANA | 2 | | | | | |
PRIMERA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 21ª | E. M. F. JUMILLA | 1 | E. D. M. TOTANA | 3 | | | | | |
SEGUNDA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 20ª | E. D. M. TOTANA “A” | | DESCANSA | | | | | | |
SEGUNDA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 20ª | E. F. EL RAAL | 1 | E. D. M. TOTANA “B” | 1 | | | | | |
PRIMERA CATEGORIA ALEVÍN | Jornada 21ª | E .D. M. TOTANA “A” | 1 | C. D. MEDITERRÁNEO | 0 | | | | | |
CATEGORIA ALEVÍN FÚTBOL 7 | Jornada 17ª | E .D. M. TOTANA “B” | 0 | E. D. JAVALI VIEJO - LA ÑORA | 9 | | | | | |
CATEGORIA BENJAMÍN FÚTBOL 7 | Jornada 17ª | E .D. M. TOTANA “A” | 10 | C.F.S. INVERCOSTA PROGRESO "B" | 1 | | | | | |
CATEGORIA PREBENJAMÍN INTERESCUELAS FÚTBOL 7 | Jornada 15ª | E .D. M. TOTANA “A” | 4 | C. D. LUMBRERAS | 4 | | | | | |
FÚTBOL SALA CAPUCHINOS PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL (B) – GRUPO XIII | Jornada 22ª | GRUPO PROCLAMI F. S. | 9 | MOESA CAPUCHINOS | 2 | | | | | |
PRIMERA NACIONAL JUVENIL | Jornada 22ª | POLARIS WORLD VEDRUNA | 4 | METALTUBO CAPUCHINOS | 5 | | | | | |
CATEGORÍA REGIONAL CADETE | Jornada 18ª | EL TORREJÓN CAPUCHINOS | 5 | ALHAMA F. S. | 3 | | | | | |
CATEGORÍA REGIONAL INFANTIL | Jornada 17ª | LIBRIPLAST LIBRILLA F. S. | AP | FRAGLE ROCK CAPUCHINOS | AP | | | | | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 23ª | CAMPOS DEL RIO HALCON GRUPO F. S. | 1 | SPANGLISHOMES CAPUCHINOS "A" | 1 | | | | | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 23ª | MOESA CAPUCHINOS | 2 | ATLÉTICO ALCANTARILLA | 13 | | | | | |
CATEGORÍA ALEVÍN / INFANTIL FEMENINO | Jornada 18ª | PARETÓN MOB. CAPUCHINOS | 1 | TORRE PACHECO | 0 | | | | | |
FÚTBOL SALA CIUDAD DE TOTANA CATEGORÍA SEGUNDA DIVISIÓN | Jornada 21ª | DOS - PUERTAS AUTOMATICAS | 4 | AMBITO MOBILIARIO | 3 | | | | | |
FÚTBOL SALA ATLÉTICO TOTANA CATEGORÍA TERCERA DIVISIÓN | Jornada 16ª | A. D. STGO. EL MAYOR-PERIT. FRESNEDA | 8 | CONSTRUCCIONES EL ROAO | 0 | | | | | |
FÚTBOL SALA C. D. PARETÓN CATEGORÍA REGIONAL CADETE | Jornada 18ª | C. D. PARETÓN | 3 | CIEZA FUTBOL SALA "B" | 7 | | | | | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 23ª | C.D. VEDRUNA POLARIS WORLD | 10 | C. D. PARETÓN | 1 | | | | | |
CATEGORÍA REGIONAL BENJAMÍN | Jornada 20ª | C. D. PARETÓN | 0 | LIBRIPLAST LIBRILLA F. S. | 6 | | | | | |
CATEGORÍA CADETE / JUVENIL FEMENINO | Jornada 14ª | LIBRIPLAST LIBRILLA F. S. | 17 | C. D. PARETÓN | 0 | | | | | |
CLUB BALONCESTO TOTANA CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO --- 2ª FASE --- | Jornada 2ª | C. B. TOTANA | 56 | C. B. ROLDÁN | 61 | | | | | |
CATEGORÍA CADETE MASCULINO | Jornada 14ª | C. B. TOTANA | 26 | C. B. HAYA TRAVEL CARAVACA | 53 | | | | | |
CATEGORÍA CADETE FEMENINO | Jornada 14ª | C. B. TOTANA | 33 | C. B. CEHEGÍN | 29 | | | | | | I LIGA DE FÚTBOL AFICIONADO “JUEGA LIMPIO” Sábado 11 y Domingo 12 JORNADA 11ª EQUIPO | | EQUIPO | | HERMANOS PERIAGO | 1 | E- CAMISETAS | 0 | LA CURVA Y FRICAN | 2 | DR. LIB. PATRICIO | 2 | VIDALIA | 3 | LOS PACHUCHOS | 0 | MUEBLES MONDRIAN | 0 | TARA | 6 | ESPARZA Y MARTÍNEZ | 0 | LOS FRANCESES | 6 | BÁDMINTON 3ª JORNADA LIGA DE CLUBES TOTANA “A” 2 - LAS TORRES “A” 3 TOTANA “B” 1 - MURCIA 4 TOTANA “A” 5 - LAS TORRES “B” 0 TOTANA “B” 5 - YECLA 0
Fuente: Concejalía de Deportes
Acceder a la noticia original en Totana.com
|